Collegati
24 visitatori online






![]() | Oggi | 2070 |
![]() | Ajere | 987 |
![]() | Stà semmana | 7113 |
![]() | A' semmana passata | 6672 |
![]() | Stù mese | 17858 |
![]() | O' mese passate | 20357 |
32% | Italy |
31% | United States |
13% | China |
11% | Russian Federation |
3% | Poland |
2% | United Kingdom |
1% | Lithuania |
<1% | Ukraine |
<1% | Moldova, Republic of |
<1% | France |
<1% | Netherlands |
<1% | Germany |
<1% | Seychelles |
<1% | Sweden |
<1% | Businesses |
<1% | Brazil |
<1% | Romania |
<1% | Korea, Republic of |
<1% | Thailand |
<1% | Belgium |
<1% | Latvia |
<1% | Israel |
<1% | Luxembourg |
<1% | Switzerland |
<1% | India |
<1% | Japan |
<1% | Vietnam |
<1% | Greece |
<1% | Indonesia |
<1% | Spain |
<1% | Mexico |
<1% | South Africa |
<1% | Belarus (Byelorussia) |
<1% | Turkey |
<1% | Argentina |
<1% | Cocos Islands (Keeling) |
<1% | Czech Republic |
<1% | Georgia |
<1% | Austria |
<1% | Hungary |
<1% | Philippines |
<1% | Denmark |
<1% | Ecuador |
<1% | Canada |
<1% | Colombia |
<1% | Portugal |
<1% | Australia |
<1% | Chile |
<1% | Finland |
<1% | Kenya |
<1% | Taiwan |
<1% | European Union |
<1% | Malaysia |
<1% | Pakistan |
<1% | San Marino |
<1% | Singapore |
<1% | Slovak Republic |
<1% | United Arab Emirates |
<1% | Zimbabwe |
<1% | Dominican Republic |
<1% | Hong Kong |
<1% | Iran, Islamic Republic of |
<1% | Ireland |
<1% | Montenegro |
<1% | Peru |
<1% | Saudi Arabia |
<1% | Venezuela |
<1% | Albania |
<1% | Bangladesh |
<1% | Bosnia Hercegovina |
<1% | Brunei Darussalam |
<1% | Bulgaria |
<1% | Estonia |
<1% | Kazakhstan |
<1% | Lebanon |
<1% | Morocco |
<1% | Nepal |
<1% | Netherlands Antilles |
<1% | New Zealand |
<1% | Niger |
<1% | Norway |
<1% | Serbia |
<1% | Syrian Arab Republic |
ScouTube
Altri video da Scout Nautici Portici 3
1261 Visualizzazioni
1237 Visualizzazioni
98 Visualizzazioni
1250 Visualizzazioni
153 Visualizzazioni
143 Visualizzazioni
1409 Visualizzazioni
1109 Visualizzazioni
798 Visualizzazioni
88 Visualizzazioni
75 Visualizzazioni
52 Visualizzazioni
58 Visualizzazioni
62 Visualizzazioni
99 Visualizzazioni
136 Visualizzazioni
753 Visualizzazioni
1071 Visualizzazioni
402 Visualizzazioni
316 Visualizzazioni
49 Visualizzazioni
1279 Visualizzazioni
57 Visualizzazioni
Costruzione Optimist
Vota il video!
Voto per il video: 2.7 (104 Voti)
Info
Descrizione
Eleganza, sobrietà, leggerezza e vetroresina, in poche parole: OPTIMIST
Un progetto monoscafo del 1947 ancora oggi attualissimo, la deriva migliore per approcciare i novizi alla vela! Un "must" per tutti gli scout nautici del Portici 3! Da qui si partire per farsi le ossa!
In questo videoclip, diamo il benvenuto ad una delle migliori creazioni dei "Cantieri Caracciolo" (il corso di competenza permanente di carpenteria navale per la branca EG): Fata Turchina & Grillo Parlante. Dalla progettazione alla realizzazione tutte le fasi step by step!






32%
31%
13%
11%
3%
2%
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%