|
I reparti che scelgono il mare, il lago, il fiume, come ambiente educativo, possono essere in successione:
• reparti ad indirizzo nautico;
• reparti nautici.
Per raggiungere queste particolari specificità, il reparto, in armonia con il progetto educativo elaborato dalla comunità capi, si strutturerà progressivamente, adeguando le competenze dei capi e l’idoneità delle attrezzature. Gli staff di reparto sono tenuti a far rispettare con la massima attenzione le norme di sicurezza in acqua ed a possedere particolari competenze tecniche e metodologiche, acquisite anche tramite la frequenza di specifici corsi organizzati dal settore Nautico.
Le unità interessate all’ambiente acqua che vogliono svolgere saltuarie attività possono essere supportate dal settore Nautico con cui ricercheranno occasioni d’incontro. Il settore Nautico organizza, d’intesa con la branca esploratori/guide, corsi ed attività per tutti gli esploratori, le guide e le unità interessate alle tecniche nautiche.
• Reparti ad indirizzo nautico: Un reparto può definirsi ad indirizzo nautico quando decide intenzionalmente di valorizzare le potenzialità educative dell’elemento acqua, sviluppando con continuità e progressiva competenza le tecniche nautiche.
• Reparti nautici: Un reparto può definirsi nautico quando svolge sistematicamente attività nautiche, vivendo con naturalezza sull’acqua e sfruttando tutti i mezzi e le occasioni educative che tale ambiente offre. |
Collegati
49 visitatori online






![]() | Oggi | 316 |
![]() | Ajere | 623 |
![]() | Stà semmana | 1458 |
![]() | A' semmana passata | 3750 |
![]() | Stù mese | 12561 |
![]() | O' mese passate | 14953 |
40% | Italy |
38% | United States |
8% | Russian Federation |
3% | Poland |
2% | China |
2% | Lithuania |
1% | Netherlands |
1% | France |
1% | Moldova, Republic of |
<1% | Germany |
<1% | United Kingdom |
<1% | Ukraine |
<1% | Seychelles |
<1% | Sweden |
<1% | Businesses |
<1% | Romania |
<1% | Brazil |
<1% | Luxembourg |
<1% | Switzerland |
<1% | Israel |
<1% | Greece |
<1% | Spain |
<1% | Latvia |
<1% | India |
<1% | Japan |
<1% | South Africa |
<1% | Belgium |
<1% | Georgia |
<1% | Hungary |
<1% | Indonesia |
<1% | Mexico |
<1% | Argentina |
<1% | Ecuador |
<1% | Austria |
<1% | Czech Republic |
<1% | Portugal |
<1% | Thailand |
<1% | Australia |
<1% | Canada |
<1% | Cocos Islands (Keeling) |
<1% | Denmark |
<1% | Finland |
<1% | Philippines |
<1% | Taiwan |
<1% | Turkey |
<1% | Vietnam |
<1% | Colombia |
<1% | European Union |
<1% | Malaysia |
<1% | San Marino |
<1% | Hong Kong |
<1% | Iran, Islamic Republic of |
<1% | Ireland |
<1% | Pakistan |
<1% | Saudi Arabia |
<1% | Slovak Republic |
<1% | United Arab Emirates |
<1% | Venezuela |
<1% | Albania |
<1% | Bangladesh |
<1% | Belarus (Byelorussia) |
<1% | Bosnia Hercegovina |
<1% | Brunei Darussalam |
<1% | Estonia |
<1% | Kazakhstan |
<1% | Kenya |
<1% | Korea, Republic of |
<1% | Lebanon |
<1% | Montenegro |
<1% | Morocco |
<1% | Nepal |
<1% | Netherlands Antilles |
<1% | Niger |
<1% | Norway |
<1% | Peru |
<1% | Serbia |
<1% | Singapore |
<1% | Syrian Arab Republic |
<1% | Zimbabwe |
Scritto da Scout Nautici Portici 3
|
|
Scout nautici





40%
38%
8%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%