Album foto:
Collegati
50 visitatori online






![]() | Oggi | 2024 |
![]() | Ajere | 987 |
![]() | Stà semmana | 7067 |
![]() | A' semmana passata | 6672 |
![]() | Stù mese | 17812 |
![]() | O' mese passate | 20357 |
32% | Italy |
31% | United States |
13% | China |
11% | Russian Federation |
3% | Poland |
2% | United Kingdom |
1% | Lithuania |
<1% | Ukraine |
<1% | Moldova, Republic of |
<1% | France |
<1% | Netherlands |
<1% | Germany |
<1% | Seychelles |
<1% | Sweden |
<1% | Businesses |
<1% | Brazil |
<1% | Romania |
<1% | Korea, Republic of |
<1% | Thailand |
<1% | Belgium |
<1% | Latvia |
<1% | Israel |
<1% | Luxembourg |
<1% | Switzerland |
<1% | India |
<1% | Japan |
<1% | Vietnam |
<1% | Greece |
<1% | Indonesia |
<1% | Spain |
<1% | Mexico |
<1% | South Africa |
<1% | Belarus (Byelorussia) |
<1% | Turkey |
<1% | Argentina |
<1% | Cocos Islands (Keeling) |
<1% | Czech Republic |
<1% | Georgia |
<1% | Austria |
<1% | Hungary |
<1% | Philippines |
<1% | Denmark |
<1% | Ecuador |
<1% | Canada |
<1% | Colombia |
<1% | Portugal |
<1% | Australia |
<1% | Chile |
<1% | Finland |
<1% | Kenya |
<1% | Taiwan |
<1% | European Union |
<1% | Malaysia |
<1% | Pakistan |
<1% | San Marino |
<1% | Singapore |
<1% | Slovak Republic |
<1% | United Arab Emirates |
<1% | Zimbabwe |
<1% | Dominican Republic |
<1% | Hong Kong |
<1% | Iran, Islamic Republic of |
<1% | Ireland |
<1% | Montenegro |
<1% | Peru |
<1% | Saudi Arabia |
<1% | Venezuela |
<1% | Albania |
<1% | Bangladesh |
<1% | Bosnia Hercegovina |
<1% | Brunei Darussalam |
<1% | Bulgaria |
<1% | Estonia |
<1% | Kazakhstan |
<1% | Lebanon |
<1% | Morocco |
<1% | Nepal |
<1% | Netherlands Antilles |
<1% | New Zealand |
<1% | Niger |
<1% | Norway |
<1% | Serbia |
<1% | Syrian Arab Republic |
Photogallery del Portici 3 - Chitarra
Il Reparto "Amm. F. Caracciolo", mette a disposizione dei propri E/G la possibilità di seguire un corso semestrale (con frequenza trisettimanale) di chitarra, per fare proprie la base e le tecinche avanzate di questo magico strumento. Le "classi" sono formate da due sole persone per turno, seguite da un maestro diplomatosi presso il Regio conservatorio musicale di Napoli. Il numero esiguo per classe permette una dedizione "totale" agli aspiranti musicisti: il risultato è garantito!
Giudizio






32%
31%
13%
11%
3%
2%
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%